

簡(jiǎn)要描述:InGaAs單元探測(cè)器:高速低噪聲光電單元探測(cè)模塊集成了低噪聲模擬PIN探測(cè)器、低噪聲寬帶跨阻放大器以及超低噪聲隔離電源單電源供電,輸出信號(hào)不受外部供電電源的影響,具有高增益、高靈敏度、高帶寬、低噪聲等特點(diǎn)。
產(chǎn)品品牌:其他品牌
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-11-04
訪 問 量:5詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
高速低噪聲光電單元探測(cè)模塊集成了低噪聲模擬PIN探測(cè)器、低噪聲寬帶跨阻放大器以及超低噪聲隔離電源單電源供電,輸出信號(hào)不受外部供電電源的影響,具有高增益、高靈敏度、高帶寬、低噪聲等特點(diǎn)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
l噪聲低
l高增益
l高帶寬
l結(jié)構(gòu)緊湊
l內(nèi)置低噪隔離電源
應(yīng)用領(lǐng)域
l光纖傳感
l光纖通信
l激光測(cè)距
l光譜測(cè)量
l ns 級(jí)光脈沖探測(cè)
測(cè)試結(jié)果
200MHz單元探測(cè)器帶寬曲線
2GHz單元探測(cè)器帶寬曲線
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | PD-100M-A | PD-200M-A | PD-300M-A | PD-400M-A | PD-500M-A | PD-600M-A | PD-800M-A | PD-1G-A | PD-1.2G-A | PD-1.5G-A | PD-2G-A | PD-2.5G-A | PD-5G-A | 單位 |
探測(cè)器類型 | InGaAs |
| ||||||||||||
波長(zhǎng) | 800~1700 | nm | ||||||||||||
帶寬 | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 600M | 800M | 1G | 1.2G | 1.5G | 2G | 2.5G | 5G | Hz |
探測(cè)器響應(yīng)度 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | A/W@1550nm |
跨阻增益 | 30K | 30K | 30K | 10K | 5K | 5K | 30K | 30K | 30K | 20K | 15K | 15K | 3K | V/A |
飽和光功率 | 140 | 140 | 140 | 420 | 840 | 840 | 140 | 140 | 140 | 210 | 280 | 280 | 1400 | uW |
NEP | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | pW/Sqrt(Hz) |
輸出阻抗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Q |
輸出耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
|
供電電壓 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | V |
供電電流 | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max | A |
光學(xué)輸入 | FC/APC(自由空間光可選) |
| ||||||||||||
射頻輸出 | SMA |
| ||||||||||||
外形尺寸 | 65*50*20 | 75*55*25 | mm | |||||||||||
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信