

簡要描述:摻鉺光纖:我們公司提供大量的鐿單包層和雙包層光纖,以滿足各種激光性能要求。摻鐿光纖設計用于在光纖激光器和放大器中提供低噪聲和高光學轉換效率。
產品品牌:其他品牌
廠商性質:經銷商
更新時間:2025-11-03
訪 問 量:9詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
|---|
摻鉺光纖
用于光纖放大器和激光器@1μm
摻鉺光纖:我們公司提供大量的鐿單包層和雙包層光纖,以滿足各種激光性能要求。摻鐿光纖設計用于在光纖激光器和放大器中提供低噪聲和高光學轉換效率。
關鍵特征
l高功率泵浦與均勻吸收
l低M2值
l高效率
應用覆蓋
l1微米連續(xù)波和脈沖激光器
l1微米預放大器
技術數據
訂購信息一
鐿單包層光纖
產品 名稱 | 纖芯 直徑(μm) | 纖芯數值孔徑 | 纖芯吸收@ 915 nm (dB/m) | 纖芯吸收@ 975 nm (dB/m)* | 背景損耗@ 1184 nm (dB/km) | 截止 波長 (nm) | MFD @ 1060 nm (μm) |
IXF-YDF-6-125 | 6 +/- 1 | 0.12 | 70 +/- 5 | > 200 | < 50 | < 1000 | 7 +/- 1 |
IXF-YDF-7-125 | 7 +/- 1 | 0.11 | 25 +/- 5 | > 80 | < 50 | < 1000 | 7.5 +/- 1 |
保偏光纖: | |||||||
IXF-YDF-PM-5-125 | 5 +/- 1 | 0.13 | 25 +/- 5 | > 80 | < 50 | 860 +/- 70 | 6.5 +/- 1 |
IXF-YDF-PM-6-125 | 6 +/- 1 | 0.12 | 75 +/- 5 | > 250 | < 50 | < 1030 | 7 +/- 1 |
常用規(guī)格:
包層直徑(μm):125+/-1
芯包同心度(μm):<0.5
涂層直徑(μm):245+/-15
涂層/包層偏移(μm):<5
驗證試驗等級(KPSI):100
訂購信息二
鐿雙包層光纖
產品 名稱 | 纖芯直徑(μm) | 纖芯數值孔徑 | 包層吸收 @976nm (dB/m) | 包層吸收 @915nm (dB/m) | 包層直徑平面/平面 (μm) | 涂層直徑(μm) |
IXF-2CF-Yb-O-6-130 | 6 +/- 0.5 | 0.14 | 2.1 +/- 0.5 | 0.6 +/- 0.15 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-Yb-O-6-130-PF | 6 +/- 0.5 | 0.20 | ≥ 5.2 | ≥ 1.30 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-Yb-O 8-130-PF | 8 +/- 0.5 | 0.09 | > 8.0 | 1.8 +/- 0.4 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-Yb-O-10-130 | 10 +/- 1 | 0.10 | 5.2 +/- 1.5 | 1.5 +/- 0.5 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-Yb-O-11-130-CL | 11 +/- 1 | 0.08 | 5.0 +/- 0.6 | 1.3 +/- 0.2 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-Yb-O-20-130-NL | 20 +/- 1 | 0.07 | 22 +/- 2.5 | 5.5 +/- 0.6 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
保偏光纖: | ||||||
IXF-2CF-Yb-PM-6-130 | 6 +/- 0.5 | 0.14 | 2.1 +/- 0.5 | 0.6 +/- 0.15 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-Yb-PM-6-130-NH | 6 +/- 0.5 | 0.14 | > 3.6 | > 0.9 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-Yb-PM-10-130 | 10 +/- 1 | 0.10 | 5.2 +/- 1.5 | 1.5 +/- 0.5 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-Yb-PM-11-130-CL | 11 +/- 1 | 0.08 | 5.0 +/- 0.6 | 1.5 +/- 0.2 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
注:可根據要求定制規(guī)格
常用規(guī)格:
毫米背景(dB/km):<50
包層NA:≥0.46
包層形狀:八邊形/圓形(PM)光纖
雙折射:
type/ Panda type
驗證試驗等級(KPSI):100
產品咨詢
掃一掃,關注微信