




簡要描述:FMS-Z-HI系列工業(yè)型全封閉高精度平移臺:針對需要長時間連續(xù)?作且?況惡劣的?業(yè)應?,我們開發(fā)了全新系列的全封閉直驅(qū)位移臺,同時滿足高速度、高精度、高承載、高可靠性的要求。該系列產(chǎn)品涵蓋了各種承載區(qū)間和行程范圍,且雙向重復定位精度、絕對定位精度等關(guān)鍵指標都達到了國際標準。
產(chǎn)品品牌:其他品牌
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-11-03
訪 問 量:3詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 電動 |
| 應用領(lǐng)域 | 綜合 |
FMS-Z-HI系列工業(yè)型全封閉高精度平移臺
l行程覆蓋標準?程覆蓋100mm-1000mm其余?程可定制
l最?步進距離可達50納?
l達5納?分辨率的光柵尺編碼器
l靜音位移臺
l承載大,抗疲勞強度使?
l免費標準版SDK
l?性能控制器
l可選配EtherCAT總線控制
產(chǎn)品簡介
FMS-Z-HI系列工業(yè)型全封閉高精度平移臺:針對需要長時間連續(xù)?作且?況惡劣的?業(yè)應?,我們開發(fā)了全新系列的全封閉直驅(qū)位移臺,同時滿足高速度、高精度、高承載、高可靠性的要求。該系列產(chǎn)品涵蓋了各種承載區(qū)間和行程范圍,且雙向重復定位精度、絕對定位精度等關(guān)鍵指標都達到了國際標準。
產(chǎn)品應用
l激光切割
l激光焊接
l工業(yè)
l機械?
l 半導體
l?動化設(shè)備
l鋰電池測試設(shè)備
性能實測
接線定義
電機接?
反饋接?
產(chǎn)品圖紙
FMS165Z-100HI
FMS165Z-200HI
FMS165Z-300HI
FMS225Z-200HI
FMS225Z-400HI
FMS225Z-600HI
FMS280Z-600HI
FMS280Z-800HI
FMS280Z-1000HI
產(chǎn)品參數(shù)
Model | FMS165Z-100HI | FMS165Z-200HI | FMS165Z-300HI |
?程(mm) | 100 | 200 | 300 |
負載(Kg) | 20 | 20 | 20 |
分辨率(μm) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
最?步進量(μm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
單向重復定位精度/保證值(μm) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
單向重復定位精度/典型值(μm) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
雙向重復定位精度/保證值(μm) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
雙向重復定位精度/典型值(μm) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
定位精度/保證值(μm) | ±1 | ±1 | ±1 |
定位精度/典型值(μm) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
最?速度(mm/s) | 500 | 500 | 500 |
直線度(μm) | 5 | 5 | 5 |
平整度(μm) | 5 | 5 | 5 |
偏擺(arcsec) | 15 | 15 | 15 |
俯仰(arcsec) | 15 | 15 | 15 |
持續(xù)推?(N) | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
峰值推?(N) | 176 | 176 | 176 |
重量(kg) | 10 | 12.5 | 15 |
Model | FMS225Z-200HI | FMS225Z-400HI | FMS225Z-600HI |
?程(mm) | 200 | 400 | 600 |
負載(Kg) | 100 | 100 | 100 |
分辨率(μm) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
最?步進量(μm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
單向重復定位精度/保證值(μm) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
單向重復定位精度/典型值(μm) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
雙向重復定位精度/保證值(μm) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
雙向重復定位精度/典型值(μm) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
定位精度/保證值(μm) | ±1 | ±1 | ±1 |
定位精度/典型值(μm) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
最?速度(mm/s) | 500 | 500 | 500 |
直線度(μm) | 8 | 8 | 8 |
平整度(μm) | 8 | 8 | 8 |
偏擺(arcsec) | 15 | 20 | 20 |
俯仰(arcsec) | 15 | 20 | 20 |
持續(xù)推?(N) | 166 | 166 | 166 |
峰值推?(N) | 935 | 935 | 935 |
重量(kg) | 32 | 42 | 52 |
Model | FMS225Z-200HI | FMS225Z-400HI | FMS225Z-600HI |
?程(mm) | 600 | 800 | 1000 |
負載(Kg) | 200 | 200 | 200 |
分辨率(μm) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
最?步進量(μm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
單向重復定位精度/保證值(μm) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
單向重復定位精度/典型值(μm) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
雙向重復定位精度/保證值(μm) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
雙向重復定位精度/典型值(μm) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
定位精度/保證值(μm) | ±2 | ±2 | ±2 |
定位精度/典型值(μm) | ±1 | ±1 | ±1 |
最?速度(mm/s) | 500 | 500 | 500 |
直線度(μm) | 10 | 12 | 15 |
平整度(μm) | 10 | 12 | 15 |
偏擺(arcsec) | 20 | 25 | 25 |
俯仰(arcsec) | 20 | 25 | 25 |
持續(xù)推?(N) | 295 | 295 | 295 |
峰值推?(N) | 2200 | 2200 | 2200 |
重量(kg) | 75 | 95 | 115 |
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信