

簡要描述:Edmund M25.5和M30.5安裝的中性密度濾光片現(xiàn)已提供用于成像鏡頭的M25.5和M30.5底座。 中性密度(ND)濾鏡可用于限制到達(dá)相機(jī)傳感器的光量。 使用ND濾鏡而不是鏡頭的光圈可以使成像系統(tǒng)限制圖像的景深,從而消除視差錯誤和其他可能限制機(jī)器視覺軟件實(shí)用性的圖像偽影。
產(chǎn)品品牌:其他品牌
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-11-01
訪 問 量:643相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 |
M25.5和M30.5安裝的中性密度濾光片
l 適用于成像鏡頭的封裝版 VIS 和 NIR ND 濾光片
l 多種光學(xué)密度
l 將濾光片堆疊以定制透射輪廓
通用規(guī)格
有效孔徑 CA(mm): | 22.0 |
產(chǎn)品描述
我們的 TECHSPEC® 吸收型中性密度濾光片和 TECHSPEC® NIR 非反射型中性密度濾光片現(xiàn)在可用于成像鏡頭的 M25.5 和 M30.5 接口。中性密度 (ND) 濾光片適用于對到達(dá)相機(jī)傳感器的光量進(jìn)行限制。使用 ND 濾光片(而不是鏡頭的虹膜),成像系統(tǒng)可以限制圖像的景深,消除視差和其他可能對機(jī)器視覺軟件的有用性產(chǎn)生限制的圖像偽影。
我們特別設(shè)計(jì)了安裝座,可以容納厚達(dá) 6.5mm 的濾光片,用戶由此可以將多個 ND 濾光片堆疊在一起,以創(chuàng)建定制的透射濾光片。光密度是累加的,這意味著將 0.4 OD 和 1.3 OD 的濾光片堆疊在一起將產(chǎn)生光密度為 1.7 的濾光片。
Dia. (mm) | 濾光片螺紋 | 光密度 OD(平均) | 透射率 (%) | 波長范圍 (nm) | 產(chǎn)品編碼 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.1 | 79.00 | 400 - 700 | 66-699 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.15 | 70.00 | 400 - 700 | 66-700 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.2 | 63.00 | 400 - 700 | 66-701 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | 400 - 700 | 66-702 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.4 | 40.00 | 400 - 700 | 66-703 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.5 | 32.00 | 400 - 700 | 66-704 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | 400 - 700 | 66-705 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.7 | 20.00 | 400 - 700 | 66-706 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | 400 - 700 | 66-707 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 1.0 | 10.00 | 400 - 700 | 66-708 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 1.3 | 5.00 | 400 - 700 | 66-709 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 1.5 | 3.20 | 400 - 700 | 66-710 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | 400 - 700 | 66-711 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 2.5 | 0.30 | 400 - 700 | 66-712 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | 400 - 700 | 66-713 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.1 | 79.00 | 400 - 700 | 66-714 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.15 | 70.00 | 400 - 700 | 66-715 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.2 | 63.00 | 400 - 700 | 66-716 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | 400 - 700 | 66-717 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.4 | 40.00 | 400 - 700 | 66-718 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.5 | 32.00 | 400 - 700 | 66-719 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | 400 - 700 | 66-720 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.7 | 20.00 | 400 - 700 | 66-721 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | 400 - 700 | 66-722 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 1.0 | 10.00 | 400 - 700 | 66-723 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 1.3 | 5.00 | 400 - 700 | 66-724 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 1.5 | 3.20 | 400 - 700 | 66-725 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | 400 - 700 | 66-726 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 2.5 | 0.30 | 400 - 700 | 66-727 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | 400 - 700 | 66-728 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | 700 - 1200 | 66-729 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.5 | 32.00 | 700 - 1200 | 66-730 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | 700 - 1200 | 66-731 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | 700 - 1200 | 66-732 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 1.0 | 10.00 | 700 - 1200 | 66-733 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 1.3 | 5.00 | 700 - 1200 | 66-734 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 1.5 | 3.20 | 700 - 1200 | 66-735 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | 700 - 1200 | 66-736 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 2.5 | 0.30 | 700 - 1200 | 66-737 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | 700 - 1200 | 66-738 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | 700 - 1200 | 66-739 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.5 | 32.00 | 700 - 1200 | 66-740 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | 700 - 1200 | 66-741 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | 700 - 1200 | 66-742 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 1.0 | 10.00 | 700 - 1200 | 66-743 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 1.3 | 5.00 | 700 - 1200 | 66-744 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 1.5 | 3.20 | 700 - 1200 | 66-745 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | 700 - 1200 | 66-746 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 2.5 | 0.30 | 700 - 1200 | 66-747 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | 700 - 1200 | 66-748 |
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信